Bodrum - Datça *Tablolar geçerlilik tarihlerine göre sıralanmıştır!
Geçerlilik Tarihi | Hatlar | Kalkış | Seyir | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2019 - 31.08.2019 |
Bodrum - Datça | 09:00 | 90 Dk | |||||||
12:00 | 90 Dk | |||||||||
18:00 | 90 Dk | |||||||||
Datça - Bodrum | 09:00 | 90 Dk | ||||||||
12:00 | 90 Dk | |||||||||
18:00 | 90 Dk |
Geçerlilik Tarihi | Hatlar | Kalkış | Seyir | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2019 - 15.09.2019 |
Bodrum - Datça | 09:00 | 90 Dk | |||||||
12:00 | 90 Dk | |||||||||
17:00 | 90 Dk | |||||||||
Datça - Bodrum | 09:00 | 90 Dk | ||||||||
12:00 | 90 Dk | |||||||||
17:00 | 90 Dk |
Geçerlilik Tarihi | Hatlar | Kalkış | Seyir | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2019 - 30.09.2019 |
Bodrum - Datça | 09:00 | 90 Dk | |||||||
12:00 | 90 Dk | |||||||||
16:00 | 90 Dk | |||||||||
Datça - Bodrum | 09:00 | 90 Dk | ||||||||
12:00 | 90 Dk | |||||||||
16:00 | 90 Dk |
Geçerlilik Tarihi | Hatlar | Kalkış | Seyir | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2019 - 31.10.2019 |
Bodrum - Datça | 09:00 | 105 Dk | |||||||
12:00 | 105 Dk | |||||||||
16:00 | 105 Dk | |||||||||
Datça - Bodrum | 09:00 | 105 Dk | ||||||||
12:00 | 105 Dk | |||||||||
16:00 | 105 Dk |
Geçerlilik Tarihi | Hatlar | Kalkış | Seyir | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2019 - 31.12.2019 |
Bodrum - Datça | 10:00 | 90 Dk | |||||||
Datça - Bodrum | 10:00 | 90 Dk | ||||||||
15:00 | 90 Dk |