Bodrum - Datça
*Tablolar geçerlilik tarihlerine göre sıralanmıştır.
*Günleri görebilmek için tabloları sola doğru kaydırabilirsiniz.
Geçerlilik Tarihi | Rota | Kalkış | Seyir | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021 - 31.03.2021 |
Bodrum - Datça | 10:00 | 105 Dk | |||||||
Datça - Bodrum | 15:00 | 105 Dk |
--Geçmiş takvim--
Geçerlilik Tarihi | Rota | Kalkış | Seyir | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2020 - 31.05.2020 |
Bodrum - Datça | 09:00 | 105 Dk | |||||||
Datça - Bodrum | 09:00 | 105 Dk | ||||||||
17:00 | 105 Dk |
Geçerlilik Tarihi | Rota | Kalkış | Seyir | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2020 - 30.06.2020 |
Bodrum - Datça | 09:00 | 105 Dk | |||||||
Datça - Bodrum | 09:00 | 105 Dk | ||||||||
18:00 | 105 Dk |
Geçerlilik Tarihi | Rota | Kalkış | Seyir | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2020 - 14.07.2020 |
Bodrum - Datça | 09:00 | 105 Dk | |||||||
12:00 | 105 Dk | |||||||||
18:00 | 105 Dk | |||||||||
Datça - Bodrum | 09:00 | 105 Dk | ||||||||
12:00 | 105 Dk | |||||||||
18:00 | 105 Dk |
Geçerlilik Tarihi | Rota | Kalkış | Seyir | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2020 - 31.08.2020 |
Bodrum - Datça | 09:00 | 105 Dk | |||||||
12:00 | 105 Dk | |||||||||
15:00 | 105 Dk | |||||||||
18:00 | 105 Dk | |||||||||
Datça - Bodrum | 09:00 | 105 Dk | ||||||||
12:00 | 105 Dk | |||||||||
15:00 | 105 Dk | |||||||||
18:00 | 105 Dk |
Geçerlilik Tarihi | Rota | Kalkış | Seyir | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2020 - 15.09.2020 |
Bodrum - Datça | 09:00 | 105 Dk | |||||||
12:00 | 105 Dk | |||||||||
17:00 | 105 Dk | |||||||||
Datça - Bodrum | 09:00 | 105 Dk | ||||||||
12:00 | 105 Dk | |||||||||
17:00 | 105 Dk |
Geçerlilik Tarihi | Rota | Kalkış | Seyir | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2020 - 18.10.2020 |
Bodrum - Datça | 09:00 | 105 Dk | |||||||
12:00 | 105 Dk | |||||||||
16:00 | 105 Dk | |||||||||
Datça - Bodrum | 09:00 | 105 Dk | ||||||||
12:00 | 105 Dk | |||||||||
16:00 | 105 Dk |
Geçerlilik Tarihi | Rota | Kalkış | Seyir | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2020 - 31.10.2020 |
Bodrum - Datça | 09:00 | 105 Dk | |||||||
12:00 | 105 Dk | |||||||||
16:00 | 105 Dk | |||||||||
Datça - Bodrum | 09:00 | 105 Dk | ||||||||
12:00 | 105 Dk | |||||||||
16:00 | 105 Dk |